Shanghai Ningyue Science And Technology Co., Ltd.
Thank You!
| Industrias aplicables: | Fábrica, uso en el hogar |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| Condición: | Nuevo |
| Uso: | Lanas, fibra de los PP, algodón |
| Grado automático: | Automático |
| Capacidad de producción: | el 98% |
| Voltaje: | 110,220v, 380v, 110,220,380v |
| Poder: | 4KW, 4KW |
| Dimensión (L*W*H): | los 2.4x3.2x2.2m |
| Peso: | 1600 kilogramos |
| CARACTERÍSTICAS: | Extensamente uso |
| Garantía: | 1 año fijar libremente toda la vida |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
| Dimensiones: | los 2.4x3.2x2.2m |
| Anchura: | 1.8-2.2m o por sus requisitos |
| Salida: | 50 kg/hora |
| Nombre de producto: | máquina de cardado automática de las lanas de la fibra de poliéster en venta |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video |
| Detalles de empaquetado: | el embalar de la caja del metal |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 1 sistema/sistema por Día |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrias aplicables: | Fábrica, uso en el hogar |
|---|---|
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| Condición: | Nuevo |
| Uso: | Fibra de la materia textil de la algodón |
| Grado automático: | Automático |
| Capacidad de producción: | el 98% |
| Voltaje: | 380v, 110,220,380v |
| Poder: | 3.3kw, 4kw |
| Dimensión (L*W*H): | 3300mm*1800mm*1800m m |
| Peso: | 1800 kilogramos |
| CARACTERÍSTICAS: | Alta producción |
| Garantía: | 1 año |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
| Dimensiones: | los 2.4x3.2x2.2m |
| Anchura: | 1.8-2.2m o por sus requisitos |
| Salida: | 50 kg/hora |
| Nombre de producto: | MÁQUINA DE CARDADO NO TEJIDA DE LA FIBRA ARTIFICIAL |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video |
| Detalles de empaquetado: | el embalar de la caja del metal |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Fábrica, uso en el hogar |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, motor |
| Garantía: | 1 año |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, soporte técnico video, ayuda en línea |
| Dimensión total: | 1520x1250x900m m |
| Salida: | 350KG/H |
| Voltaje: | 380V |
| Poder: | 7.5+0.75kw |
| aflojamiento de tarifa;: | 100% |
| Peso de la máquina:: | 500kg |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de la caja |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/sistemas por Máquina de rellenar del amortiguador de la espuma del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Fábrica, uso en el hogar |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, motor |
| Garantía: | 1 año |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, soporte técnico video, ayuda en línea |
| Dimensión total: | 1520x1250x900m m |
| Salida: | 350KG/H |
| Voltaje: | 380V |
| Poder: | 7.5+0.75kw |
| aflojamiento de tarifa;: | 100% |
| Peso de la máquina:: | 500kg |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de la caja |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/sistemas por Máquina de rellenar del amortiguador de la espuma del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Industrias aplicables: | Fábrica, uso en el hogar |
| Ubicación de la sala de exposición: | Ninguno |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, motor |
| Garantía: | 1 año |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, soporte técnico video, ayuda en línea |
| Dimensión total: | 1520x1250x900m m |
| Salida: | 350KG/H |
| Voltaje: | 380V |
| Poder: | 7.5+0.75kw |
| aflojamiento de tarifa;: | 100% |
| Peso de la máquina:: | 500kg |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Ninguno |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje de la caja |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/sistemas por Máquina de rellenar del amortiguador de la espuma del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller